Adelgazamiento
Todas las tablas de adelgazamiento para crear recetas para adelgazar. Aquí podrá aprender las posibilidades de adelgazar en base a lo comido cada día siguendo tablas correspondientes a su peso, IMC y estatura.
Adelgazamiento con tablas
A continuación presentamos esta tabla, que puede ser muy útil a la hora de seguir un sistema de adelgazamiento, el funcionamiento es muy simple, cada día cuando realice la dieta que crea estipulada, marque con una cruz en la casilla SI, si ha ingerido alguno de estos alimentos salsas o bebidas de la tabla, o en caso contrario marque la casilla NO, a continuación sume las cruces marcadas con el SI en cada día.
Los resultados en su organismo y sus posibilidades de perder peso diariamente con una alimentación sana se verán reflejados en función del mayor o menor número de resultados que se vean reflejados en esta tabla, siendo de la siguiente forma:
Tabla de alimentos nocivos evitarlos para perder peso semanalmente:
Mes: | Dulces/Bollería | Alcohol y gas | Salsas | Saturados | Suma: | ||||
Chocolates, golosinas, bollería industrial, caramelos |
+ de 25cl de cerveza sidra o vino o bebidas de alta graduación y bebidas con gas(refrescos etc) | Mahonesa,ketchup, mostaza, salsas de quesos precocinadas en general | Pizza,hamburguesas sofritos,patatas fritas y cualquier frito tanto industrial cómo casero de freidora. | ||||||
Día 1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 10 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 11 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 12 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 13 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 14 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 15 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 16 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 17 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 18 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 19 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 20 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 21 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 22 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 23 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 24 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 25 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 26 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 27 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 28 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 29 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 30 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Día 31 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Control semanal: | Semana 1: | Semana 2: | Semana 3: | Semana 4: |
Control de sus comidas a diario y semanalmente perder 2 kilos a la semana:
Esta tabla se puede llevar también en un control semanal de su alimentación, si se lleva con unos numeros de SI entre 1 y 3 a la semana se puede llegar a perder hasta 2 kg semanales casi sin esfuerzo; los números también se pueden relativizar, pues no es correcto tampoco estar 6 días sin tomar dulces, por ejemplo y al septimo día comerse un kg de chocolate, siguiendo esta tabla y evitando la zona roja, se puede llegar a adelgazar mensualmente a lo largo de todo un año, sin provocarnos ningún desorden nutricional.

Todas las dietas para adelgazar requieren de un seguimiento por parte de su nutricionista, tambien puede encontrar excelentes productos para adelgazar tan solo realice su busqueda